000 | 01482nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171939.0 | ||
020 | _a978-958-771-744-0 (Pasta rústica) | ||
082 | _a519.52 M385e 2019 | ||
100 | _aMartínez Bencardino, Ciro | ||
245 |
_aEstadística y muestreo / _cCiro Martínez Bencardino |
||
250 | _a14 | ||
260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2019 |
||
300 |
_axviii, 874 páginas : _bil. ; _c28cm. |
||
500 | _aIncluye índice de tablas y bibliografía. | ||
505 | _aCapítulo 1 --- Conceptos generales -- Capítulo 2 -- Distribuciones de frecuencia -- Capítulo 3 -- Medidas de posición y de tendencia -- Capítulo 4 -- Medidas de disperción, de deformación y apuntamiento -- Capítulo 5 -- Nociones elementales de probabilidad -- Capítulo 6 -- Distribuciones de probabilidad -- Capítulo 7 -- Distribuciones muestrales, muestreo aleatorio -- Capítulo 8 -- Pruebas de hipótesis y límites de confianza -- Capítulo 9 -- Otras pruebas de hipótesis -- Capítulo 10 -- Números índices -- Capítulo 11 -- Series cronológicas -- Capítulo 12 -- Regresión y correlación -- Capítulo 13 -- Algunos métodos de muestreo. | ||
650 | _aESTADÍSTICA MATEMÁTICA -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC | ||
650 | _aMUESTREO (ESTADÍSTICA) -- PROBLEMAS, EJERCICIOS | ||
650 | _aPROBABILIDADES -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN (TEORÍA DE LA PROBABILIDAD) | ||
008 | 5200302019 ck a 9100003300spa00 | ||
999 |
_c4498 _d4498 |