000 | 01468nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171940.0 | ||
020 | _a978-958-771-825-6 (Pasta rústica) | ||
082 | _a519.53 G869e 2019 | ||
100 | _aGrisales Aguirre, Andrés Mauricio | ||
245 |
_aEstadística descriptiva y probabilidad con apliaciones en EXCEL Y SPSS / _aAndrés Mauricio Grisales Aguirre. |
||
250 | _a1 | ||
260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2019 |
||
300 | _axviii, 215 páginas : il. ; 24cm. | ||
440 | _aCiencias básica. Estadística | ||
500 |
_aIncluye perfil académico del autor en la cubierta del libro _aIncluye referencias bibliográficos _aIncluye índice de figuras |
||
505 | _aCapítulo 1 -- Conceptos básicosde la teoría de conjuntos y de aritmética -- Capítulo 2 -- Definiciones básicas -- Capítulo 3 -- Distribuciones de frecuencias -- Capítulo 4 -- Representación gráfica de datos -- Capítulo 5 - Medidas numéricas en estadística descriptiva -- Capítulo 6 -- Introducción a la probabilidad -- Capítulo 7 -- Regresión lineal simple -- Capítulo 8 -- Estadística descriptiva con SPSS | ||
650 | _aESTADÍSTICA DESCRIPTIVA -- PROBLEMAS , EJERCICIOS, ETC | ||
650 | _aPROBABILIDADES -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC | ||
650 | _aESTADÍSTICA DESCRIPTIVA -- PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS | ||
650 | _aPROBABILIDADES -- PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS | ||
008 | 5200302019 ck a 9100003300spa00 | ||
999 |
_c4537 _d4537 |