000 | 01014nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171941.0 | ||
008 | 051007c2018 ck A a 100 1 spa | ||
020 | _a978-958-762-778-7 (pasta rústica) | ||
082 | _a333.794 C527e 2018 | ||
100 | _aChévez, Pedro | ||
245 |
_aEnergías renovable y eficiencia energética : Análisis de medidas orientadas al sector residencial / _aPedro Chévez |
||
260 |
_aBogotá D.C. : _bEdiciones de la U, _c2018 |
||
300 | _a187 páginas : ilustraciones, figuras, tablas; 21 cm | ||
440 | _aIngeniería ambiental | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aCapítulo 1. Eficiencia energética-- Capítulo 2. Energías renovables-- Capítulo 3. Viviendas bioclimáticas-- Capítulo 4. Síntesis de medidas | ||
650 | 1 | 7 | _aRECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES |
650 | _aBIOCLIMATOLOGÍA | ||
650 | _aCONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA | ||
008 | 5211312018 ck A 1211212121spa11 | ||
999 |
_c4580 _d4580 |