000 | 01235nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171942.0 | ||
020 | _a978-958-5156-35-7 (Pasa rustica) | ||
082 | _a658.5 V648o 2020 | ||
100 | _aVidal Holguín, Carlos Julio | ||
245 |
_aOptimización de cadenas de abastecimiento con base en aplicaciones reales : metodología, alcances, limitaciones y beneficios / _aCarlos Julio Vidal Holguín |
||
250 | _a1 | ||
260 |
_aCali : _bUniversidad del Valle, _c2020 |
||
300 | _a224 páginas : ilustraciones, figuras, tablas ; 24 cm. | ||
440 | _aColección Ingeniería | ||
500 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _aCapítulo 1. Generalidades sobre optimización de cadenas de abastecimiento -- Capítulo 2. Problemas de localización y optimización de cadenas de abastecimiento -- Capítulo 3. Optimización de cadenas de abastecimiento comerciales -- Capítulo 4. Optimización de cadenas de abastecimiento comerciales industriales | ||
650 | 1 | 7 | _aLOGÍSTICA EN LOS NEGOCIOS |
650 | _aADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | ||
650 | _aCONTROL DE INVENTARIOS -- ESTUDIO DE CASOS | ||
008 | 5000302020 ck a 9100000300spa00 | ||
999 |
_c4588 _d4588 |