000 | 02435nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171942.0 | ||
020 | _a978-958-792-428-2 (pasta rústica) | ||
082 | _a657.45 E82a 2022 | ||
100 | _aEstupiñán Gaitán Rodrigo | ||
245 |
_aAuditoría bajo riesgos preparado con base en las normas internacionales de auditoría(NIAs) y normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna(NIEPA) / _aRodrigo Estupiñán Gaitán |
||
260 |
_aBogotá D.C : _bEdiciones de la U, _c2022 |
||
300 | _a641 páginas, ilustraciones, tablas; 24 cm | ||
500 | _aIncluye bibliografía e índice de tablas | ||
505 | _aCapítulo 1. Riesgos en la auditoría-- Capítulo 2. Las aseveraciones, afirmaciones, aserciones o declaraciones de la administración que evalúan los auditores-- Capítulo 3. La revisión de los estados financieron y su marco de información financiera-- Capítulo 4. Sistema de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de la información financiera-- Capítulo 5. Planeación general de auditoría-- Capítulo 6. Procedimientos de valoración de riesgos en el entendimiento de la entidad, su entorno y controles internos-- Capítulo 7. Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos valorados-- Capítulo 8. Documentación o papeles de trabajo-- Capítulo 9. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y de la información relacionada a revelar-- Capítulo 10. Evidencias-- Capítulo 11. Enfoque de auditoría para la revisión de operaciones en la auditoría preliminar o interina con base en los ciclos transaccionales-- Capítulo 12. Efectivo y equivalentes al efectivo-- Capítulo 13. Instrumentos financieros distintos a efectivo y equivalentes al efectivo y cuentas por cobrar y por pagar-- Capítulo 14. Cuentas por cobrar y ventas-- Capítulo 15. Inventarios-- Capítulo 16. Propiedad, planta y equipo-- Capítulo 17. Cuentas por pagar-- Capítulo 18. Beneficios a empleados-- Capítulo 19. Provisiones y contingencias-- Capítulo 20. Patrimonio-- Capítulo 21. Ingresos, costos y gastos-- Capítulo 22. Programa ingresos, costo y gastos. | ||
650 | 1 | 7 | _aAUDITORÍA |
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aAUDITORIA--PLANIFICACIÓN | ||
650 | _aDELITOS INFORMÁTICOS | ||
650 | _aLAVADO DE DINERO | ||
008 | 5200302022 ck A 8000003300spa00 | ||
999 |
_c4599 _d4599 |