| 000 | 01163nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171944.0 | ||
| 020 | _a978-607-15-1456-1 (pasta rústica) | ||
| 082 | _a511.8 A283m 2020 | ||
| 100 | _aAguilera, Víctor. Díaz, Alfredo. | ||
| 245 |
_aMatemáticas financieras / _aVíctor Aguilera, Alfredo Díaz |
||
| 250 | _a6 | ||
| 260 |
_aMéxico: McGRAW-HILL interamericana _c2020 |
||
| 300 | _a441 páginas, ilustraciones, tablas y gráficos; 27cm | ||
| 500 | _aIncluye índice analítico | ||
| 505 | _a1. Fundamentos-- 2. Interés simple-- 3. Interés compuesto-- 4. Anualidades simples, ciertas, vencidad e inmediatas-- 5. Anulidades anticipadas-- 6. Anualidades diferidas--7. Caso general de anualidades-- 8. Amortización y fondos de amortización-- 9. Inversión en bolsa de valores-- 10. Depreciación-- 11. Probabilidades y tablas de mortalidad-- 12. Anualidades contingentes. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS |
| 650 | _aNEGOCIOS--MODELOS MATEMÁTICOS | ||
| 650 | _aINVERSIONES (MATEMÁTICAS) | ||
| 650 | _aAMORTIZACIÓN | ||
| 650 | _aDEPRECIACIÓN | ||
| 008 | 5200302020 mx A 8000003300spa00 | ||
| 999 |
_c4672 _d4672 |
||