| 000 | 01158nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171944.0 | ||
| 020 | _a978-84-1321-568-6 (pasta rústica) | ||
| 082 | _a658.15 G984g 2021 | ||
| 100 | _aGutiérrez Gordillo, José Miguel | ||
| 245 |
_aGestión financiera / _aJosé Miguel Gutiérrez Gordillo |
||
| 260 |
_aMadrid : _bEditex, _c2021 |
||
| 300 | _a303 páginas, ilustraciones, tablas, gráficos, señalización e imágenes;27 cm | ||
| 500 | _aIncluye anexo | ||
| 505 | _a1. Estructura económica y financiera de la empresa. detección de necesidades-- 2. Ayudas y subvenciones-- 3. El sistema financiero-- 4. Productos y servicios financieros a corto plazo-- 5. Productos y servicios financieros a largo plazo(I)-- 6. Productos y servicios financieros a largo plazo (II)-- 7. Operaciones de seguros-- 8. Activos y mercados financieros-- 9. Métodos de evaluación y selección de inversiones-- 10. Elaboración y control de presupuestos de tesorería | ||
| 650 | 1 | 7 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aPRESUPUESTOS | ||
| 008 | 5200302021 sp A 8000003300spa00 | ||
| 999 |
_c4674 _d4674 |
||