| 000 | 01130nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171944.0 | ||
| 020 | _a978-607-15-1761-6 (pasta rústica) | ||
| 082 | _a658.15 R823fi 2022 | ||
| 245 |
_aFinanzas corporativas / _aRoss, Westerfield, Jaffe, Jordan |
||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw- Hill Interamericana, _c2022 |
||
| 300 | _a1022 páginas, ilustraciones, tablas y gráficos; 27cm | ||
| 500 | _aIncluye glosario, índice onomástico e índice analitico | ||
| 505 | _aParte I. Panorama general-- Parte II. Valoración y elaboración del presupuesto de capital-- Parte III. Riesgo-- Parte IV. Estructura de capital y política de dividendos-- Parte V. Financiamiento a largo plazo-- Parte VI. Opciones, futuros y finanzas corporativas-- Parte VII. Finanzas de corto plazo-- Parte VIII. Temas especiales | ||
| 650 | 1 | 7 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 650 | _aFINANZAS CORPORATIVAS | ||
| 650 | _aCOMPAÑIAS--FINANZAS | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO DE CAPITAL | ||
| 650 | _aDIVIDENDOS | ||
| 700 | _aMaría de Lourdes Amador, Traductora. | ||
| 008 | 5200302022 mx A 8000003300spa00 | ||
| 999 |
_c4676 _d4676 |
||