| 000 | 00822nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171944.0 | ||
| 020 | _a9-781975-721138 (pasta rústica) | ||
| 082 | _a519.535 K19n 2017 | ||
| 100 | _aAlboukadel Kassambara | ||
| 245 | _aMultivariate Analysis II | ||
| 260 |
_aEstados Unidos de América : _bSTHDA, _c2017 |
||
| 300 | _a155 páginas, ilustraciones, graficas, diagramas y tablas; 25.5 cm | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _a1.Basics -- 2. Classical methods -- 3. Advanced methods -- 4. Clustering | ||
| 650 | 1 | 7 | _aANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIABLE -- PROCESAMIENTO DE DATOS |
| 650 | _aANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIABLE -- MÉTODOS GRÁFICOS | ||
| 650 | _aR (LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES) | ||
| 008 | 5200302017 -usADJ 9000003300eng00 | ||
| 999 |
_c4689 _d4689 |
||