| 000 | 01369nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171944.0 | ||
| 020 | _a978-84-9134-609-8 (pasta rústica) | ||
| 082 | _a631.583 Y12a 2020 | ||
| 100 | _aCarolina Yacamán, Esther Sanz , Rafael Mata | ||
| 245 | _aAgricultura periurbana y planificación territorial | ||
| 260 |
_aValencia: Universidad de valencia, _c2020 |
||
| 300 | _a371 páginas, ilustraciones , mapas y tablas; 23.5 cm | ||
| 440 | _aColección desarrollo territorial, 22 | ||
| 500 | _aIncluye conclusiones, lista de figuras y bibliografía | ||
| 505 | _aCapítulo 1. La agricultura en contextos periurbanos -- Capítulo 2. Evolución de los paradigmas de ordenación de los espacio agrarios en contextos metropolitanos -- Capítulo 3. Una geografía de la alimentación. El proyecto Agrourbano -- Capítulo 4. Instrumentos para la conservación de los espacios agrarios periurbanos y sus paisajes -- Capítulo 5. Experiencia de proyectos agrourbanos -- Capítulo 6. La identificación y caracterización de la agricultura periurbana. Aplicación en el área metropolitana de madrid | ||
| 650 | 1 | 7 | _aAGRICULTURA URBANA |
| 650 | _aAGRICULTURA -- ASPECTOS AMBIENTALES | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
| 650 | _aORDENAMIENTO TERRITORIAL -- PLANIFICACIÓN | ||
| 008 | 5200302020 sp ABJ 8000003300spa00 | ||
| 999 |
_c4696 _d4696 |
||