000 | 01157nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20250317165254.0 | ||
008 | 5200302017 mx a 8000003300spa00 | ||
020 | _a978-607-742-748-3 (pasta rústica) | ||
040 | _cCO-PoCUC | ||
082 | _a001.4072 M593m 2017 | ||
245 | _aMetodología de la investigación en auditoría, contabilidad y finanzas | ||
260 |
_aMéxico : _bUniversidad de Guadalajara, _c2017 |
||
300 |
_a217 páginas, ilustraciones ; _c22.5 cm |
||
500 | _aIncluye conclusiones y bibliografía | ||
505 | _a1. Una aproximación a la ciencia -- 2. El proyecto de investigación -- 3. El marco teórico -- 4. Los objetivos, las metas, estrategias, productos y la hipótesis -- 5. Las limitaciones y delimitaciones del estudio -- 6. Metodología de trabajo -- 7. El diseño de los instrumentos -- 8. bases estadísticas para el procesamiento de datos -- 9. El análisis y la interpretación. | ||
650 | 1 | 7 | _aINVESTIGACIÓN CIENTIFÍFICA -- METODOLOGÍA |
650 | _aAUDITORÍA -- METODOLOGÍA | ||
650 | _aCONTABILIDAD -- METODOLOGÍA | ||
650 | _aFINANZAS -- METODOLOGÍA | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c4737 _d4737 |