| 000 | 02686nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20240614(FE3190) | ||
| 003 | 20240614(FE3190) | ||
| 005 | 20241017131528.0 | ||
| 008 | 130122s2012 ck a grg 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789586957472 | ||
| 040 |
_aCO-PoCUC _bspa _erda _cCO-PoCUC |
||
| 082 | 0 | 4 | _a303.69 R439c 2012 |
| 245 | 0 | 0 |
_aConstrucción de paz en Colombia / _cAngelika Rettberg (compiladora). |
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad de los Andes, _c2012. |
||
| 300 |
_a512 páginas : _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda contenido |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aPrimera parte. Un marco analítico para la construcción de paz en Colombia -- 1. Construcción de paz en Colombia: contexto y -- 2. Instituciones políticas para el postconflicto -- Segunda parte. Justicia, memoria, reparación y reconciliación -- 3. Justicia transicional en Colombia: un modelo para desarmar -- 4. Iluminan tanto como oscurecen: de las violencias y las memorias en la Colombia actual -- 5. Bases para una política de reparación en Colombia viable, justa y sostenible -- 6. Coexistencia local entre víctimas, excombatientes y comunidades en Colombia: implicaciones para la construcción de -- 7. Desplazamiento forzado y paz en Colombia: retos para una transición -- Tercera parte. Economía, desarrollo y sector privado -- 8. Costos del conflicto y consideraciones económicas para la construcción de paz -- 9. Los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) de Colombia: una apuesta innovadora por el desarrollo y la paz en medio del conflicto armado -- 10. El sector empresarial y la construcción de paz en Colombia: entre el optimismo y el desencanto -- Cuarta parte. Armas, desmovilizados y fuerza pública -- 11. Balance de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) en Colombia: 1990-2011 -- 12. El control democrático de las armas ilegales en Colombia: una apuesta de construcción de paz -- 13. La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de la construcción de la paz -- Quinta parte. Factores contextuales y construcción de paz -- 14- La dimensión no tan conocida: el enfoque de género como una herramienta para analizar la construcción de paz -- 15- Los actores internacionales y la construcción de paz en Colombia -- 16. Contribución de la educación a la construcción de paz: retos y avances | ||
| 520 | 3 | _ceditor | |
| 650 | 1 | 7 |
_aConflicto armado _zColombia _2ARMARC |
| 650 | 1 | 7 |
_aProceso de paz _zColombia _2ARMARC |
| 650 | 1 | 7 |
_aViolencia _zColombia _2ARMARC |
| 650 | 1 | 7 |
_aDesplazamiento Forzado _zColombia _2ARMARC |
| 700 | 1 |
_aRettberg, Angelika _ecompiladora |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c4752 _d4752 |
||