| 000 | 00538nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171813.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a958-8065-11-9 | ||
| 082 | _a309.186341 A716p | ||
| 100 | _aArango Gaviria, Oscar | ||
| 245 | 0 | _aPereira años 90`s | |
| 250 | 4 | _a1a ed. | |
| 260 |
_aPereira : _bEditorial Univerisidad Tecnológica de Pereira, _c2000 |
||
| 300 | _a317 p.; il. | ||
| 500 | 4 | _aIncluye Bibliiografía, tablas - cuadros | |
| 505 | 4 | _a1. Demoggrafía | |
| 999 |
_c660 _d660 |
||