| 000 | 00845nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171814.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a958-668-3667-3 | ||
| 082 | _a324.6 L681a | ||
| 100 | _aLosada, Rodrigo | ||
| 245 | 0 |
_aAtlas sobre la elecciones presidenciales de colombia 1974 - 2002 / _cRodrigo Losada, |
|
| 250 | 4 | _a2a ed. | |
| 260 |
_aBogotá : _bPontificia Universidad Javeriana, _c2005 |
||
| 300 | _a150 p. | ||
| 505 | 4 | _aIncluye Bibliografía | |
| 650 | _aLos contextos del Atlas electoral | ||
| 650 | _aLa participación | ||
| 650 | _aabstención electoral 1974-200 | ||
| 650 | _aEl desempeño de los partidos y de los principales candidatos | ||
| 700 | _aLosada, Rodrigo | ||
| 700 | _aGiraldo, Fernando | ||
| 700 | _aMuñoz, Patricia | ||
| 999 |
_c689 _d689 |
||