000 | 00784nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171814.0 | ||
008 | 991231s d | ||
020 | _a978-958-8348-45-2 | ||
082 | _a330.015195 P272e | ||
100 | _aFredy O. Pérez Ramírez | ||
245 | 0 |
_aEconometría Conceptos Básicos. / _cFredy O. Pérez Ramírez |
|
250 | 4 | _a2009 | |
260 |
_aMedellín: _bEcoe ediciones Ltda. |
||
300 | _a291 | ||
500 | 4 | _aIncluye Bibliografía | |
650 | _aregresión Lineal Simple | ||
650 | _aFormas funcionales de los modelos de Regresión | ||
650 | _aRegresión Lineal Multiple | ||
650 | _aMulticolinealidad | ||
650 | _aAlgunos COnceptos estadísticos | ||
650 | _aelementos de álgebra Matricial | ||
999 |
_c709 _d709 |