000 | 00671nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171814.0 | ||
008 | 991231s d | ||
020 | _a958-682-603-1 | ||
082 | _a330.15 E816e | ||
100 | _aEscobar Uribe Diego. | ||
245 | 0 |
_aEconomía Matemática. / _cDiego Escobar Uribe. |
|
250 | 4 | _a2005 | |
260 |
_aBogotá D.C: _bAlfaomega S.A. |
||
300 | _a301 | ||
500 | 4 | _aIncluye Bibliografía | |
650 | _aAnálisis Convexo | ||
650 | _aAplicaciones economicas | ||
650 | _aecuaciones Diferenciales | ||
650 | _aecuaciones en Diferencia | ||
650 | _aOptimización dinámica | ||
999 |
_c713 _d713 |