| 000 | 00783nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171815.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a958-601-777-X | ||
| 082 | _a332.0986 A467 | ||
| 110 | 2 | _aDepartamento Nacional de Planeación | |
| 245 | 0 |
_aEl ahorro en Colombia : _bevolución y comportamiento global y sectorial / _cSanchez Torres, Fabio (Comp.) |
|
| 250 | 4 | _a1a ed. | |
| 260 |
_aBogotá: _bTercer Mundo Editores, _c1998 |
||
| 300 | _a500p. | ||
| 490 | _aDepartamento Nacional de Planeación \ 40 años | ||
| 505 | 4 | _a1. TENDENCIAS GENERALES 2. EL AHORRO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS 3. EL AHORRO DE LOS HOGARES 4. EL AHORRO DEL SECTOR PÚBLICO | |
| 650 | _aEL AHORRO | ||
| 650 | _aEL AHORRO EN COLOMBIA | ||
| 999 |
_c726 _d726 |
||