| 000 | 00528nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171820.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a968-24-6137-5 | ||
| 082 | _a380.1 A627m | ||
| 100 | _aAndrade García José Luis. | ||
| 245 | 0 |
_aMercadotecnia análisis general. / _cJosé Luis Andrade García. |
|
| 250 | 4 | _a2000 | |
| 260 |
_aMéxico: _bTrillas. |
||
| 300 | _a176 p. | ||
| 500 | 4 | _aIncluye Bibliografía | |
| 650 |
_aMercadotecnia. _z-Investigación |
||
| 999 |
_c977 _d977 |
||